Classic Cocktails | |
Sazerac* | Rye Whiskey & Peychaud Bitters & Sugar 10 |
Pimms Cup* | Pimms #1, Lemon Soda & Cucumber 10 |
French 75* | Gin, Citrus, Sugar & Champagne 12 |
Dr's Order* | Bourbon, White Chocolate & Benedictine 12 |
El Beso* | BlancoTequila, Lemon, Grapefruit & Sugar 11 |
Ward 8* | Bourbon, Lemon, Cherry & Sugar 13 |
French Pearl* | Gin, Lime, Sugar & Mint 11 |
Vesper* | Vodka, Gin, Lillet (Shaken not Stirred 14 |
Mint Julep* | Bourbon, Sugar & Mint 14 |
Cable Car* | Spice Rum, Dry Curacao, Lemon Sugar 11 |
WP ORIGINALS | |
Mad Max | Rye Whiskey, Cynar, Aperol & Bitters 12 |
Sweet Heat | Gin, Lime, Red Pepper Syrup, Jalapeño & Bitters 12 |
de la Houssaye 3.0 | Stoli Elite, Lemon, Sugar, Grapefruit & Bitters 14 |
Jalapeño Lemon Drop | Citrus Vodka, Cointreau, Lemon & Jalapeño Syrup 12 |
Smoke On the Water | Rye Whiskey, Bitters, a flamed Orange Peel in a Smoked Glass 12 |
Requiem For A Drink | Yellow Chartreuse, Pineapple Syrup, Strawberry Shrub, Citrus & Jalapeño 13 |
Johnnie's Smoked Chocolate | Scotch, Mezcal, White Chocolate & Vanilla 14 |
Pineapple & Pepper Margarita | Blanco Tequila, Sugar, Lime, Pineapple Juice & Jalapeno Lime Shrub 13 |
My Guilty Pleasure | Bourbon, Sugar, Lemon & Watermelon 12 |
Whiskey List
Knob Creek | Bookers |
Knob Creek Select | Bulleit Barrel Strength |
Jefferson Reserve | Old Forester 1920 |
Larceny | Stagg Jr |
Willett Pot Still | Four Rose's Small Batch |
Blanton's | Four Rose's Barrel Strength |
Bails Hayden | Four Rose's Single Barrel |
Woodford Reserve | EH Taylor Small Batch |
Makers Mark | Woodford Reserve Double Oaked |
Makers Mark Select | 1792 Full Proof |
Buffalo Trace Select | 1792 Select |
All Menus
Restaurant Hours
Wednesday – Saturday Lunch
11:00am – 2:00pm
Wednesday- Saturday Dinner
5:30pm – Until
Sunday Brunch
10:00am – 2:00pm
WP Lounge Hours
Tuesday – Saturday
4:30pm – Until
Happy Hour
4:30pm – 7:30pm
1696 Beach Blvd Biloxi, MS 39531 | 228.207.0885